Gantry Frame Tegund Pneumatic sogskál
Gerð:RSY-LMJ350-4,450-4
Rekstrarþyngd: 350KG, 450KG
Vinnusvið: Snúðu og snúðu 90 gráður
Rekstrarþyngd: 350KG, 450KG
Vinnusvið: Snúðu og snúðu 90 gráður
Hringdu í okkur
Vörukynning
tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | RSY-LMJ350-4,450-4 |
| Rekstrarþyngd | 350 kg, 450 kg |
| Vinnusvið | Snúðu og snúðu 90 gráður |
| Lóðrétt lyftisvið | 1200 |
| Loftveita | 0.6-0.8MPa |
| Sogur nr | 4,6个 |
| Forskot | Þekjusvæðið er stórt, krafturinn er jöfn en svigurinn og glerið er sveigjanlegt og létt |
| Virka | Það er hentugur fyrir lagskipt gler framleiðslu línu, hertu gler framleiðslu línu, einangrunargler framleiðslu línu, kant vél, hleðsla og affermingu gler og önnur ferli. |
maq per Qat: pneumatic sogskál af gerð gantry ramma, framleiðendur, birgja, verksmiðju, gantry ramma gerð pneumatic sogbolli
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur













